Technické parametre
| Dĺžka (mm) | 520 |
|---|
| Šírka (mm) | 267 |
|---|
| Výška (mm) | 240 |
|---|
| Napätie (V) | 25.6 |
|---|
| Kapacita (Ah) | 210 |
|---|
| Technológia batérie | LiFePO₄ |
|---|
| Hmotnosť (kg) | 42 |
|---|
| Hmotnosť v popise od (kg) | 45 |
|---|
| Hmotnosť v popise do (kg) | 52 |
|---|
| Energia batérie (Wh) | 5376 |
|---|
| Chémia batérie – podľa názvu | LiFePO₄ (lítium-železo-fosfát) |
|---|
| Certifikáty – podľa popisu | CE, UN38.3, RoHS, REACH, ISO 9001 |
|---|
| Kapacita – katalóg (Ah) | 210 |
|---|
| Energia – katalóg (Wh) | 5376 |
|---|
| Menovitý nabíjací prúd (A) | 30 |
|---|
| Maximálny nabíjací prúd (A) | 100 |
|---|
| Menovitý vybíjací prúd (A) | 100 |
|---|
| Maximálny vybíjací prúd (A) | 150 |
|---|
| Hmotnosť – katalóg (kg) | 42 |
|---|
| Dĺžka – katalóg (mm) | 420 |
|---|
| Šírka – katalóg (mm) | 350 |
|---|
| Výška – katalóg (mm) | 240 |
|---|
| Nabíjacie napätie (V) | 29.2 |
|---|
| Tolerancia nabíjacieho napätia (V) | 0.2 |
|---|
| Vypínacie napätie (V) | 20 |
|---|
| Tolerancia vypínacieho napätia (V) | 1 |
|---|
| Vnútorný odpor najviac (mΩ) | 20 |
|---|
| Počet cyklov – viac ako | 3500 |
|---|
| Krytie – katalóg | IP65 |
|---|
| Teplota nabíjania od (°C) | 0 |
|---|
| Teplota nabíjania do (°C) | 55 |
|---|
| Teplota vybíjania od (°C) | -20 |
|---|
| Teplota vybíjania do (°C) | 55 |
|---|
| Teplota krátkodobého skladovania od (°C) | 0 |
|---|
| Teplota krátkodobého skladovania do (°C) | 55 |
|---|
| Bluetooth – katalóg | Áno |
|---|
| Komunikačná funkcia – katalóg | Áno |
|---|
| Vyhrievanie – katalóg | Voliteľné |
|---|
| Hlasové upozornenia – katalóg | Áno |
|---|
| Značka výrobku | PRD |
|---|
| Integrovaný BMS | Áno |
|---|
| Bluetooth podľa webu | Áno |
|---|
| Krytie podľa webu | IP65 |
|---|
| Bezúdržbová batéria | Áno |
|---|
| Komunikácia podľa webu | Bluetooth; CAN; RS485 |
|---|
| Počet cyklov najmenej podľa webu | 3500 |
|---|
| Hĺbka vybitia pri počte cyklov (%) | 80 |
|---|
| Vyhrievanie podľa webu | Voliteľné podľa vyhotovenia |
|---|
| Výrobca podľa dodávateľských podkladov | Il Contatto Kft. |
|---|
| Ochranné funkcie BMS podľa webového popisu | Ochrana proti prepätiu, hlbokému vybitiu, nadprúdu, skratu a teplote; vyvažovanie článkov |
|---|
| Konštrukcia podľa katalógu | Odolná voči vibráciám |
|---|
Kompatibilita
Konkrétne kompatibilné modely zatiaľ nie sú uvedené.
Údaje na overenie
Uvedené teploty krátkodobého skladovania sa vzťahujú na obdobie kratšie než 1 mesiac.
Teplota nabíjania: webový popis uvádza 0 až +45 °C, katalóg: 0 až +55 °C. Technický limit konkrétneho vyhotovenia treba potvrdiť.
Teplota vybíjania: webový popis uvádza −20 až +60 °C, katalóg: −20 až +55 °C. Technický limit konkrétneho vyhotovenia treba potvrdiť.
Webový popis približne 520 × 267 × 240 mm; katalóg 420 × 350 × 240 mm. Presné vyhotovenie treba potvrdiť.
Webový popis približne 45–52 kg; katalóg 42 kg. Presné vyhotovenie treba potvrdiť.
Zatiaľ neuvedené parametre
Značka stroja; Kompatibilné modely
Zobraziť toto vyhotovenie na webe ↗